| 1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
| 2 cuotas de $59.739,02 | Total $119.478,05 | |
| 3 cuotas de $41.479,18 | Total $124.437,56 | |
| 6 cuotas de $23.649,30 | Total $141.895,81 | |
| 9 cuotas de $17.587,13 | Total $158.284,17 | |
| 12 cuotas de $14.798,52 | Total $177.582,24 |
| 1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
| 2 cuotas de $60.833,91 | Total $121.667,83 | |
| 3 cuotas de $41.789,15 | Total $125.367,46 | |
| 6 cuotas de $22.862,71 | Total $137.176,28 | |
| 9 cuotas de $16.405,02 | Total $147.645,23 | |
| 12 cuotas de $13.198,68 | Total $158.384,16 | |
| 24 cuotas de $9.416,97 | Total $226.007,40 |
| 3 cuotas de $43.049,02 | Total $129.147,08 | |
| 6 cuotas de $23.632,63 | Total $141.795,82 | |
| 9 cuotas de $17.683,78 | Total $159.154,08 | |
| 12 cuotas de $14.482,71 | Total $173.792,62 |
| 3 cuotas de $43.172,35 | Total $129.517,05 | |
| 6 cuotas de $24.310,90 | Total $145.865,41 |
| 18 cuotas de $10.594,49 | Total $190.700,93 |
PRODUCTOS 100% ORIGINALES
Chombas sin mangas NIKE DAMA
Hemos actualizado tu polo favorito con para que te guste aun más. El Polo Nike Dri-FIT Victory está confeccionado con un tejido ligero y transpirable confeccionado con fibras de poliéster 100 % recicladas. Este diseño, que por lo demás mantiene sus detalles clásico, cuenta con una tapeta ligeramente más larga de cuatro botones para mantener el look moderno.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Espalda cruzada modificada diseñada para cubrir los tirantes de un sujetador tradicional.
Detalles del producto
Ajuste estándar para una sensación cómoda
Cuello de polo
Dobladillo con aberturas
100 % poliéster
Lavar a máquina
De importación
Realizamos envios a todo el pais.
Tambien podes retirar en persona en nuestro local (Estamos en La Paternal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- ¿Días y Horarios?
Estamos de Lunes a Viernes de 10 a 18.00 Hs. Sábados de 10 a 14.00 Hs.
