| 3 cuotas de $798.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.396.000,00 |
| 1 cuota de $2.396.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.396.000,00 |
| 2 cuotas de $1.457.726,40 | Total $2.915.452,80 | |
| 3 cuotas de $1.001.368,27 | Total $3.004.104,80 | |
| 6 cuotas de $547.845,40 | Total $3.287.072,40 | |
| 9 cuotas de $393.103,73 | Total $3.537.933,60 | |
| 12 cuotas de $316.272,00 | Total $3.795.264,00 | |
| 24 cuotas de $225.653,28 | Total $5.415.678,80 |
| 3 cuotas de $1.031.557,87 | Total $3.094.673,60 | |
| 6 cuotas de $566.294,60 | Total $3.397.767,60 | |
| 9 cuotas de $423.745,91 | Total $3.813.713,20 | |
| 12 cuotas de $347.040,63 | Total $4.164.487,60 |
| 3 cuotas de $1.034.512,93 | Total $3.103.538,80 | |
| 6 cuotas de $582.547,47 | Total $3.495.284,80 |
| 18 cuotas de $253.869,51 | Total $4.569.651,20 |
Vara PING AWT 3.0 Regular
Configuración 5 al W + U
Lofts:
Hierro 5 22°
Hierro 6 25.5°
Hierro 7 29°
Hierro 8 33.0°
Hiierro 9 37.0°
PW 42.0°
UW 47.0°
Los hierros G440 combinan distancia y tolerancia con una estética premium y una sensación mejorada. La mayor velocidad de la pelota proviene de una cara más flexible y el CG bajo/trasero, lo que genera tiros más altos y más largos que se detienen más cerca del hoyo. Los hierros 4, 5 y 6 de longitud más larga ayudan a lanzar golpes más altos y proporcionar espacios más consistentes.
