| 1 cuota de $2.415.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.600,00 |
| 2 cuotas de $1.443.200,22 | Total $2.886.400,44 | |
| 3 cuotas de $1.002.071,40 | Total $3.006.214,20 | |
| 6 cuotas de $571.329,66 | Total $3.427.977,96 | |
| 9 cuotas de $424.877,20 | Total $3.823.894,80 | |
| 12 cuotas de $357.508,80 | Total $4.290.105,60 |
| 1 cuota de $2.415.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.415.600,00 |
| 2 cuotas de $1.469.651,04 | Total $2.939.302,08 | |
| 3 cuotas de $1.009.559,76 | Total $3.028.679,28 | |
| 6 cuotas de $552.326,94 | Total $3.313.961,64 | |
| 9 cuotas de $396.319,44 | Total $3.566.874,96 | |
| 12 cuotas de $318.859,20 | Total $3.826.310,40 | |
| 24 cuotas de $227.499,19 | Total $5.459.980,68 |
| 3 cuotas de $1.039.996,32 | Total $3.119.988,96 | |
| 6 cuotas de $570.927,06 | Total $3.425.562,36 | |
| 9 cuotas de $427.212,28 | Total $3.844.910,52 | |
| 12 cuotas de $349.879,53 | Total $4.198.554,36 |
| 3 cuotas de $1.042.975,56 | Total $3.128.926,68 | |
| 6 cuotas de $587.312,88 | Total $3.523.877,28 |
| 18 cuotas de $255.946,24 | Total $4.607.032,32 |
Configuración 5 al P + A
VARA KBS 80HL REGULAR 86g
Mas altura, mas backspin
El primer modelo supermejorado de Srixon—diseñado para dar a los golfistas con menor velocidad de swing un vuelo de pelota alto y satisfactorio con mayor efecto—los hierros ZXiR HL (High Launch) muestran el característico diseño de Srixon y sensación pura, con los mismos beneficios de cavidad trasera y tecnología de perdón que los ZXiR.
