| 1 cuota de $2.281.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.281.400,00 |
| 2 cuotas de $1.363.022,43 | Total $2.726.044,86 | |
| 3 cuotas de $946.400,76 | Total $2.839.202,30 | |
| 6 cuotas de $539.589,12 | Total $3.237.534,74 | |
| 9 cuotas de $401.272,91 | Total $3.611.456,20 | |
| 12 cuotas de $337.647,20 | Total $4.051.766,40 |
| 1 cuota de $2.281.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.281.400,00 |
| 2 cuotas de $1.388.003,76 | Total $2.776.007,52 | |
| 3 cuotas de $953.473,10 | Total $2.860.419,32 | |
| 6 cuotas de $521.642,11 | Total $3.129.852,66 | |
| 9 cuotas de $374.301,69 | Total $3.368.715,24 | |
| 12 cuotas de $301.144,80 | Total $3.613.737,60 | |
| 24 cuotas de $214.860,35 | Total $5.156.648,42 |
| 3 cuotas de $982.218,74 | Total $2.946.656,24 | |
| 6 cuotas de $539.208,89 | Total $3.235.253,34 | |
| 9 cuotas de $403.478,26 | Total $3.631.304,38 | |
| 12 cuotas de $330.441,77 | Total $3.965.301,34 |
| 3 cuotas de $985.032,47 | Total $2.955.097,42 | |
| 6 cuotas de $554.684,38 | Total $3.328.106,32 |
| 18 cuotas de $241.727,00 | Total $4.351.086,08 |
VARA KBS TOUR LITE
Configuración 4 al P
DISTANCIA Y PERDÓN
Elaborado con un detalle obsesivo en el rendimiento y el estilo, ZXiR combina materiales completamente nuevos y construcción de cavidad trasera con la estética característica de Srixon para un modelo de mejora del juego que se siente aún mejor de lo que luce.
